Цены на москитные сетки
Стоимость М/С по Вашим размерам без услуг замера и монтажа. Самовывоз.
Полотно и цвет / Тип москитной сетки | М/С «Стандарт» | М/С «Крыло» | Москитная дверь |
---|---|---|---|
Белая М/С, полотно «Стандарт» | 800 руб/кв.м | 1000 руб/кв.м | 2800 руб/кв.м |
Коричневая М/С, полотно «Стандарт» | 960 руб/кв.м | 1100 руб/кв.м | 2800 руб/кв.м |
Крашеная по RAL, полотно «Стандарт» | 2100 руб/кв.м | не красим | 5700 руб/кв.м |
Белая М/С, полотно «Антикошка» | 1640 руб/кв.м | 1800 руб/кв.м | 3600 руб/кв.м |
Коричневая М/С, полотно «Антикошка» | 1820 руб/кв.м | 1900 руб/кв.м | 3600 руб/кв.м |
Крашеная по RAL, полотно «Антикошка» | 3320 руб/кв.м | не красим | 6800 руб/кв.м |
Белая / Корич. М/С, мембрана «Антипыль» | не делаем | 5000 руб/кв.м | 6700 руб/кв.м |
Крашеная по RAL, мембрана «Антипыль» | не делаем | не красим | 9600 руб/кв.м |
Цены на услуги к москитным сеткам ``под ключ``
Стоимость дополнительных услуг к М/С «под ключ»: замер, доставка, монтаж.
Услуги | Цена | Примечание |
---|---|---|
Замер | 400 руб. | Фиксированная стоимость на весь заказ, от количества сеток НЕ суммируется. |
Доставка | 600 руб. | Фиксированная стоимость на машину доставки. |
Установка москитной сетки «Стандарт» | 400 руб/шт. | Устанавливаем только при наличии такой же ранее установленной сетки. |
Установка москитной сетки «Крыло» | 100 руб/шт. | Возможна самостоятельная установка. Не требует инструмента. |
Установка москитной двери | 1000 руб/шт. | Минимальная стоимость выезда монтажной бригады от 1500 руб. |
Скидки на москитные сетки и услуги
В нашей компании действуют скидки от стоимости заказа.
Продукция, услуга | стоимость заказа | от 5.000 руб. | от 10.000 руб. | от 20.000 руб. | от 35.000 руб. | от 45.000 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Москитные сетки и двери «под ключ» | скидка 10% | скидка 15% | скидка 18% | скидка 20% | индивидуально |